採用担当者向け 年齢計算ツール
卒業年から候補者の生年月日を逆算
🔍 卒業年から生年月日を逆算
年
📅 推定生年月日
早生まれの場合:2003年4月1日まで(平成15年)
通常の場合:2002年4月2日以降(平成14年)
現在の年齢:23〜22歳
💼 採用活動に便利な機能
⚠️ 募集・採用における年齢制限は原則禁止(雇用対策法)
- • 募集・採用における年齢制限は原則禁止(雇用対策法)
🎂 早生まれとは?
1月1日〜4月1日生まれの人のこと。学年では前年度生まれと同じ扱いになります。
📋 大学卒業年度 早見表(4年制大学)
| 卒業年度 | 生年月日範囲 | 現在の年齢 |
|---|---|---|
| 2027年度卒(2027年3月卒業) | 2004年4月2日〜2005年4月1日 | 21〜22歳 |
| 2026年度卒(2026年3月卒業)来年度 | 2003年4月2日〜2004年4月1日 | 22〜23歳 |
| 2025年度卒(2025年3月卒業)今年度 | 2002年4月2日〜2003年4月1日 | 23〜24歳 |
| 2024年度卒(2024年3月卒業) | 2001年4月2日〜2002年4月1日 | 24〜25歳 |
| 2023年度卒(2023年3月卒業) | 2000年4月2日〜2001年4月1日 | 25〜26歳 |
| 2022年度卒(2022年3月卒業) | 1999年4月2日〜2000年4月1日 | 26〜27歳 |
| 2021年度卒(2021年3月卒業) | 1998年4月2日〜1999年4月1日 | 27〜28歳 |
| 2020年度卒(2020年3月卒業) | 1997年4月2日〜1998年4月1日 | 28〜29歳 |
| 2019年度卒(2019年3月卒業) | 1996年4月2日〜1997年4月1日 | 29〜30歳 |
| 2018年度卒(2018年3月卒業) | 1995年4月2日〜1996年4月1日 | 30〜31歳 |
| 2017年度卒(2017年3月卒業) | 1994年4月2日〜1995年4月1日 | 31〜32歳 |
| 2016年度卒(2016年3月卒業) | 1993年4月2日〜1994年4月1日 | 32〜33歳 |
| 2015年度卒(2015年3月卒業) | 1992年4月2日〜1993年4月1日 | 33〜34歳 |
※ 浪人・留年がない場合の目安です。実際の年齢は履歴書等でご確認ください。
❓ よくある質問
卒業年と入社年が違う場合は?▼
浪人・留年・ギャップイヤーなどにより、標準的な卒業年と異なる場合があります。 正確な生年月日は履歴書や本人確認書類でご確認ください。
秋入学・秋卒業の場合は?▼
一部の大学や海外留学者は9月入学・卒業の場合があります。 その場合は半年ずれるため、卒業月を「9月」に変更して計算してください。
中途採用の年齢確認で使えますか?▼
はい、中途採用でも卒業年がわかれば年齢の目安を確認できます。 ただし、転職回数や職歴によって経験年数は変わりますのでご注意ください。